Evaluatie van de klas (Suriname – 1985 versus 2025)
| Landgebruik en bodembedekking | Oppervlakte in 1985 (Mha) | Oppervlakte in 2025 (Mha) | Variatie in territorium (1985–2025) | % doen Territorium (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Woud | 15,476,430 | 15,339,038 | -1% | 93,3% |
| Natuurlijke formatie buiten het bos | 53,199 | 158,711 | +198% | 1,0% |
| Landbouw | 134,580 | 182,760 | +36% | 1,1% |
| Mijnbouw | 9,772 | 98,160 | +904% | 0,6% |
| Stedelijke infrastructuur | 14,944 | 29,100 | +95% | 0,2% |
| Water (rivier, meer, oceaan) | 380,156 | 393,894 | +4% | 2,3% |
Bekijk hier de volledige statistieken
